Unbroken Bonds
Every card in Unbroken Bonds (214 cards, 2019) with live TCGplayer market prices.
Most valuable: Gardevoir & Sylveon-GX #205 ($700.80), Greninja & Zoroark-GX #201 ($354.92), Reshiram & Charizard-GX #217 ($242.48), Marshadow & Machamp-GX #199 ($234.01), Gardevoir & Sylveon-GX #225 ($185.21)
Card list (238 cards)
| # | Card | Rarity | Market (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pheromosa & Buzzwole-GX | Rare Holo GX | $13.97 |
| 2 | Caterpie | Common | $0.48 |
| 3 | Metapod | Uncommon | $0.56 |
| 4 | Butterfree | Rare | $0.95 |
| 5 | Oddish | Common | $0.71 |
| 6 | Oddish | Common | $8.40 |
| 7 | Gloom | Uncommon | $1.69 |
| 8 | Vileplume | Rare Holo | $1.18 |
| 9 | Venonat | Common | $0.39 |
| 10 | Venonat | Common | $2.75 |
| 11 | Venomoth | Rare | $0.65 |
| 12 | Venomoth-GX | Rare Holo GX | $7.07 |
| 13 | Bellsprout | Common | $0.38 |
| 14 | Weepinbell | Uncommon | $0.42 |
| 15 | Victreebel | Rare | $0.70 |
| 16 | Tangela | Common | $0.37 |
| 17 | Tangrowth | Rare | $0.56 |
| 18 | Grubbin | Common | $1.38 |
| 19 | Kartana | Rare Holo | $1.16 |
| 20 | Reshiram & Charizard-GX | Rare Holo GX | $58.35 |
| 21 | Growlithe | Common | $1.24 |
| 22 | Arcanine | Rare Holo | $6.76 |
| 23 | Darumaka | Common | $0.75 |
| 24 | Darmanitan | Rare | $0.43 |
| 25 | Volcanion | Rare Holo | $0.84 |
| 26 | Litten | Common | $0.43 |
| 27 | Litten | Common | $0.51 |
| 28 | Torracat | Uncommon | $0.45 |
| 29 | Incineroar | Rare | $0.84 |
| 30 | Salandit | Common | $0.33 |
| 31 | Salazzle | Rare | $1.03 |
| 32 | Blacephalon | Rare | $6.97 |
| 33 | Squirtle | Common | $4.26 |
| 34 | Wartortle | Uncommon | $1.47 |
| 35 | Blastoise-GX | Rare Holo GX | $19.06 |
| 36 | Poliwag | Common | $0.39 |
| 37 | Poliwag | Common | $0.63 |
| 38 | Poliwhirl | Uncommon | $0.95 |
| 39 | Poliwrath | Rare | $0.79 |
| 40 | Tentacool | Common | $0.37 |
| 41 | Tentacruel | Uncommon | $0.48 |
| 42 | Slowpoke | Common | $3.35 |
| 43 | Slowbro | Rare Holo | $4.48 |
| 44 | Seel | Common | $0.37 |
| 45 | Dewgong | Rare | $0.86 |
| 46 | Krabby | Common | $0.37 |
| 47 | Kingler | Rare | $1.08 |
| 48 | Goldeen | Common | $0.36 |
| 49 | Seaking | Rare | $0.49 |
| 50 | Kyurem | Rare Holo | $0.68 |
| 51 | Froakie | Common | $0.44 |
| 52 | Frogadier | Uncommon | $0.58 |
| 53 | Pyukumuku | Uncommon | $13.76 |
| 54 | Pikachu | Common | $8.29 |
| 55 | Raichu | Rare | $1.07 |
| 56 | Stunfisk | Rare | $0.76 |
| 57 | Dedenne-GX | Rare Holo GX | $18.58 |
| 58 | Charjabug | Uncommon | $0.40 |
| 59 | Vikavolt | Rare Holo | $0.47 |
| 60 | Zeraora | Rare | $1.28 |
| 61 | Muk & Alolan Muk-GX | Rare Holo GX | $24.66 |
| 62 | Ekans | Common | $0.41 |
| 63 | Arbok | Rare | $0.61 |
| 64 | Zubat | Common | $0.35 |
| 65 | Golbat | Uncommon | $0.35 |
| 66 | Crobat | Rare Holo | $0.76 |
| 67 | Gastly | Common | $1.04 |
| 68 | Gastly | Common | $0.79 |
| 69 | Haunter | Uncommon | $5.86 |
| 70 | Gengar | Rare | $56.54 |
| 71 | Drowzee | Common | $0.34 |
| 72 | Hypno | Rare | $0.56 |
| 73 | Koffing | Common | $0.45 |
| 74 | Weezing | Rare | $1.35 |
| 75 | Mewtwo | Rare | $8.20 |
| 76 | Mew | Rare Holo | $25.37 |
| 77 | Misdreavus | Common | $0.48 |
| 78 | Mismagius | Rare | $0.88 |
| 79 | Espurr | Common | $0.97 |
| 80 | Meowstic | Rare | $1.42 |
| 81 | Marshadow | Rare Holo | $2.15 |
| 82 | Marshadow & Machamp-GX | Rare Holo GX | $32.61 |
| 83 | Sandshrew | Common | $0.41 |
| 84 | Sandslash | Rare | $0.64 |
| 85 | Diglett | Common | $0.57 |
| 86 | Dugtrio | Rare | $0.57 |
| 87 | Geodude | Common | $0.31 |
| 88 | Graveler | Uncommon | $0.41 |
| 89 | Golem | Rare Holo | $0.69 |
| 90 | Cubone | Common | $1.58 |
| 91 | Marowak | Rare | $1.09 |
| 92 | Rhyhorn | Common | $0.47 |
| 93 | Rhyhorn | Common | $0.31 |
| 94 | Rhydon | Uncommon | $1.01 |
| 95 | Rhyperior | Rare | $0.51 |
| 96 | Wooper | Common | $2.32 |
| 97 | Quagsire | Rare | $1.68 |
| 98 | Gligar | Common | $0.37 |
| 99 | Gliscor | Uncommon | $0.43 |
| 100 | Tyrogue | Uncommon | $1.16 |
| 101 | Hitmontop | Uncommon | $4.59 |
| 102 | Riolu | Common | $0.55 |
| 103 | Landorus | Rare Holo | $0.52 |
| 104 | Crabrawler | Common | $0.32 |
| 105 | Crabominable | Rare | $1.25 |
| 106 | Stakataka | Rare Holo | $7.76 |
| 107 | Greninja & Zoroark-GX | Rare Holo GX | $54.37 |
| 108 | Murkrow | Common | $0.35 |
| 109 | Honchkrow-GX | Rare Holo GX | $2.09 |
| 110 | Carvanha | Common | $0.35 |
| 111 | Sharpedo | Rare | $6.11 |
| 112 | Spiritomb | Rare Holo | $3.65 |
| 113 | Sandile | Common | $1.39 |
| 114 | Sandile | Common | $0.42 |
| 115 | Krokorok | Uncommon | $0.35 |
| 116 | Krookodile | Rare | $0.57 |
| 117 | Greninja | Rare Holo | $35.04 |
| 118 | Inkay | Common | $0.30 |
| 119 | Malamar | Rare Holo | $0.53 |
| 120 | Lucario & Melmetal-GX | Rare Holo GX | $32.06 |
| 121 | Alolan Diglett | Common | $0.34 |
| 122 | Alolan Dugtrio | Rare | $0.74 |
| 123 | Aron | Common | $0.37 |
| 124 | Lairon | Uncommon | $0.51 |
| 125 | Aggron | Rare | $0.66 |
| 126 | Lucario | Rare Holo | $4.03 |
| 127 | Genesect | Rare | $0.45 |
| 128 | Meltan | Common | $0.42 |
| 129 | Melmetal | Rare Holo | $0.56 |
| 130 | Gardevoir & Sylveon-GX | Rare Holo GX | $82.83 |
| 131 | Cleffa | Uncommon | $34.46 |
| 132 | Clefairy | Common | $3.34 |
| 133 | Clefable | Rare | $1.67 |
| 134 | Jigglypuff | Common | $4.40 |
| 135 | Wigglytuff | Rare | $13.08 |
| 136 | Togepi | Common | $2.73 |
| 137 | Togetic | Uncommon | $5.93 |
| 138 | Togekiss | Rare Holo | $3.69 |
| 139 | Cottonee | Common | $0.53 |
| 140 | Whimsicott-GX | Rare Holo GX | $3.55 |
| 141 | Spritzee | Common | $0.57 |
| 142 | Aromatisse | Rare | $2.34 |
| 143 | Rattata | Common | $0.35 |
| 144 | Raticate | Uncommon | $0.35 |
| 145 | Spearow | Common | $0.34 |
| 146 | Fearow | Uncommon | $0.38 |
| 147 | Meowth | Common | $16.16 |
| 148 | Persian | Rare | $1.11 |
| 149 | Persian-GX | Rare Holo GX | $2.84 |
| 150 | Doduo | Common | $0.36 |
| 151 | Dodrio | Uncommon | $0.63 |
| 152 | Lickitung | Common | $0.45 |
| 153 | Lickilicky | Rare | $0.63 |
| 154 | Porygon | Common | $0.40 |
| 155 | Porygon | Common | $0.45 |
| 156 | Porygon2 | Uncommon | $2.24 |
| 157 | Porygon-Z | Rare Holo | $2.40 |
| 158 | Snorlax | Rare Holo | $80.51 |
| 159 | Glameow | Common | $0.54 |
| 160 | Purugly | Rare | $5.03 |
| 161 | Happiny | Uncommon | $7.43 |
| 162 | Chatot | Uncommon | $0.42 |
| 163 | Celesteela-GX | Rare Holo GX | $5.22 |
| 164 | Beast Bringer | Uncommon | $0.30 |
| 165 | Chip-Chip Ice Axe | Uncommon | $0.33 |
| 166 | Devolution Spray Z | Uncommon | $0.47 |
| 167 | Dusk Stone | Uncommon | $0.61 |
| 168 | Dust Island | Uncommon | $0.38 |
| 169 | Electromagnetic Radar | Uncommon | $0.30 |
| 170 | Energy Spinner | Uncommon | $0.61 |
| 171 | Fairy Charm Ability | Uncommon | $0.38 |
| 172 | Fairy Charm Lightning | Uncommon | $0.44 |
| 173 | Fire Crystal | Uncommon | $1.24 |
| 174 | Giovanni's Exile | Uncommon | $0.45 |
| 175 | Green's Exploration | Uncommon | $1.35 |
| 176 | Janine | Uncommon | $0.45 |
| 177 | Koga's Trap | Uncommon | $0.51 |
| 178 | Lt. Surge's Strategy | Uncommon | $0.56 |
| 179 | Martial Arts Dojo | Uncommon | $0.59 |
| 180 | Metal Core Barrier | Uncommon | $0.34 |
| 181 | Molayne | Uncommon | $0.34 |
| 182 | Pokégear 3.0 | Uncommon | $3.43 |
| 182a | Pokégear 3.0 | Uncommon | — |
| 182b | Pokégear 3.0 | Uncommon | — |
| 183 | Power Plant | Uncommon | $0.39 |
| 184 | Red's Challenge | Rare Holo | $0.91 |
| 185 | Samson Oak | Uncommon | $0.49 |
| 186 | Stealthy Hood | Uncommon | $0.46 |
| 187 | Surprise Box | Uncommon | $20.66 |
| 188 | Ultra Forest Kartenvoy | Uncommon | $0.32 |
| 189 | Welder | Uncommon | $0.64 |
| 189a | Welder | Uncommon | — |
| 190 | Triple Acceleration Energy | Uncommon | $0.41 |
| 191 | Pheromosa & Buzzwole-GX | Rare Ultra | $24.58 |
| 192 | Pheromosa & Buzzwole-GX | Rare Ultra | $92.46 |
| 193 | Venomoth-GX | Rare Ultra | $7.19 |
| 194 | Reshiram & Charizard-GX | Rare Ultra | $96.16 |
| 195 | Dedenne-GX | Rare Ultra | $32.19 |
| 195a | Dedenne-GX | Rare Ultra | — |
| 196 | Muk & Alolan Muk-GX | Rare Ultra | $31.28 |
| 197 | Muk & Alolan Muk-GX | Rare Ultra | $107.00 |
| 198 | Marshadow & Machamp-GX | Rare Ultra | $43.64 |
| 199 | Marshadow & Machamp-GX | Rare Ultra | $234.01 |
| 200 | Greninja & Zoroark-GX | Rare Ultra | $68.93 |
| 201 | Greninja & Zoroark-GX | Rare Ultra | $354.92 |
| 202 | Honchkrow-GX | Rare Ultra | $5.10 |
| 203 | Lucario & Melmetal-GX | Rare Ultra | $46.24 |
| 204 | Gardevoir & Sylveon-GX | Rare Ultra | $117.69 |
| 205 | Gardevoir & Sylveon-GX | Rare Ultra | $700.80 |
| 206 | Whimsicott-GX | Rare Ultra | $12.77 |
| 207 | Persian-GX | Rare Ultra | $7.31 |
| 208 | Celesteela-GX | Rare Ultra | $6.83 |
| 209 | Green's Exploration | Rare Ultra | $109.57 |
| 210 | Janine | Rare Ultra | $21.53 |
| 211 | Koga's Trap | Rare Ultra | $36.60 |
| 212 | Molayne | Rare Ultra | $6.42 |
| 213 | Red's Challenge | Rare Ultra | $150.55 |
| 214 | Welder | Rare Ultra | $51.59 |
| 215 | Pheromosa & Buzzwole-GX | Rare Rainbow | $40.41 |
| 216 | Venomoth-GX | Rare Rainbow | $20.11 |
| 217 | Reshiram & Charizard-GX | Rare Rainbow | $242.48 |
| 218 | Blastoise-GX | Rare Rainbow | $141.38 |
| 219 | Dedenne-GX | Rare Rainbow | $47.82 |
| 220 | Muk & Alolan Muk-GX | Rare Rainbow | $38.92 |
| 221 | Marshadow & Machamp-GX | Rare Rainbow | $72.93 |
| 222 | Greninja & Zoroark-GX | Rare Rainbow | $118.52 |
| 223 | Honchkrow-GX | Rare Rainbow | $11.22 |
| 224 | Lucario & Melmetal-GX | Rare Rainbow | $84.19 |
| 225 | Gardevoir & Sylveon-GX | Rare Rainbow | $185.21 |
| 226 | Whimsicott-GX | Rare Rainbow | $27.49 |
| 227 | Persian-GX | Rare Rainbow | $20.32 |
| 228 | Celesteela-GX | Rare Rainbow | $9.89 |
| 229 | Beast Bringer | Rare Secret | $2.78 |
| 230 | Electromagnetic Radar | Rare Secret | $3.59 |
| 231 | Fire Crystal | Rare Secret | $8.12 |
| 232 | Metal Core Barrier | Rare Secret | $3.13 |
| 233 | Pokégear 3.0 | Rare Secret | $45.34 |
| 234 | Triple Acceleration Energy | Rare Secret | $6.45 |
Track your Unbroken Bonds cards in Stocked Up. Live market values for your whole collection, price alerts, rip EV and camera scanning — free. Get the app →